WSZ-AO地埋式污水處理一體化設(shè)備出水水質(zhì)(僅供參考):
類別 | 原水水質(zhì)(mg/L) | 處理水質(zhì)(mg/L) | *排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002) | 生活雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(CJ25.1-89) | |
沖廁,綠化 | 洗車、掃除 | ||||
BOD(mg/L) | 150-250 | <10 | 20 | 10 | 10 |
COD(mg/L) | 200-400 | <50 | 60 | 50 | 50 |
SS(mg/L) | 150-250 | <10 | 20 | 10 | 5 |
氨氮(mg/L) | 10-35 | <5 | (8)15 | 20 | 10 |
說(shuō)明:該設(shè)備可根據(jù)客戶要求定做。
傳真:86-0536-8329837
郵箱:1054064394@qq.com
地址:濰坊市濰城區(qū)曼哈頓大廈